| # |
Team
|
GS | GW | G | V | Goals score | Goals conceded | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVV Merlijn 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 3 | 31 |
| 2 | ONI 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 20 | 25 |
| 3 | Rimboe 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 | 25 |
| 4 | Beek Vooruit 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 26 | 21 |
| 5 | DVO '60 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 17 |
| 6 | Rust Roest 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 19 | 16 |
| 7 | TSC 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 34 | 15 |
| 8 | Barça ZA1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 29 | 13 |
| 9 | Alliance 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 35 | 12 |
| 10 | Nordea 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 39 | 7 |
| 11 | DIA 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 52 | 5 |
| 12 | TVC Breda 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 60 | 4 |









